LIBERTÀ
EGUAGLIANZA
MONITORE NAPOLETANO
Fondato nel 1799 da
Carlo Lauberg ed Eleonora de Fonseca Pimentel
Anno CCXXVI

Rifondato nel 2010
Direttore: Giovanni Di Cecca

Campi Flegrei - Ancora una scossa forte di Md 2.7, ma ne è seguita un'altra ancora più forte Stampa
Scritto da Redazione   
Lunedì 17 Febbraio 2025 19:25

Scossa in rosso delle 17.53, in verde 2.6 Md

Non c'è pace ai Campi Flegrei, il sismografo dell'Ossevatorio Vesuviano - INGV ha registrato poco alle 17.53 una scossa di 2.7 Md a cui sono seguite poco dopo altre scosse di bassa intensità per poi risfociare in una scossa più forte alle 18.15 di intensità 2.6 Md

 

 

Scossa delle 18.55 in verde a 2.6 Md

 

Una ulteriore scossa delle 18.55 è stata registrata dall'INGV di Md 2.6

 

Elenco scosse del 17-02-2025

2025-02-17 18:56:12 Md 1.0 Campi Flegrei 2 40.83 14.14

2025-02-17 18:55:35 Md 2.6 Campi Flegrei 2 40.83 14.14

2025-02-17 18:53:21 Md 1.1 Campi Flegrei 2 40.83 14.15

2025-02-17 18:49:02 Md 1.1 Campi Flegrei 2 40.83 14.15

2025-02-17 18:46:32 Md 0.9 Campi Flegrei 1 40.82 14.14

2025-02-17 18:41:40 Md 1.6 Campi Flegrei 2 40.83 14.14

2025-02-17 18:22:59 Md 1.2 Campi Flegrei 2 40.83 14.15

2025-02-17 18:22:59 Md 1.0 Campi Flegrei 2 40.83 14.15

2025-02-17 18:15:54 Md 2.6 Campi Flegrei 3 40.83 14.15

2025-02-17 18:14:31 Md 1.2 Campi Flegrei 1 40.83 14.15

2025-02-17 17:56:10 Md 1.3 Campi Flegrei 2 40.83 14.14

2025-02-17 17:53:24 Md 2.7 Campi Flegrei 2 40.83 14.14

2025-02-17 17:53:05 Md 1.2 Campi Flegrei 2 40.83 14.14

2025-02-17 16:48:50 Md 1.0 Campi Flegrei 2 40.83 14.12

2025-02-17 16:42:17 Md 1.6 Campi Flegrei 3 40.83 14.13

2025-02-17 13:56:48 Md 1.2 Campi Flegrei 3 40.83 14.13

2025-02-17 13:51:29 Md 1.2 Campi Flegrei 3 40.83 14.13

2025-02-17 13:43:11 Md 1.6 Campi Flegrei 2 40.83 14.11

2025-02-17 13:32:25 Md 1.0 Vesuvio 1 40.82 14.43

2025-02-17 13:18:22 Md 1.3 Campi Flegrei 2 40.83 14.13

2025-02-17 13:03:36 Md 1.0 Campi Flegrei 3 40.83 14.13

2025-02-17 12:55:17 Md 1.6 Campi Flegrei 2 40.83 14.12

2025-02-17 12:54:09 Md 1.1 Campi Flegrei 3 40.83 14.13

2025-02-17 12:50:23 Md 1.3 Campi Flegrei 3 40.84 14.11

2025-02-17 12:47:04 Md 1.7 Campi Flegrei 3 40.83 14.13

2025-02-17 12:40:50 Md 1.4 Campi Flegrei 3 40.83 14.13

2025-02-17 12:30:45 Md 1.3 Campi Flegrei 2 40.83 14.12

2025-02-17 12:26:32 Md 2.8 Campi Flegrei 2 40.83 14.12

2025-02-17 12:26:22 Md 2.3 Campi Flegrei 3 40.83 14.12

2025-02-17 11:41:54 Md 1.0 Campi Flegrei 2 40.83 14.13

2025-02-17 11:11:24 Md 1.3 Campi Flegrei 2 40.84 14.11

2025-02-17 10:01:55 Md 1.5 Campi Flegrei 1 40.82 14.14

2025-02-17 09:39:38 Md 2.4 Campi Flegrei 1 40.82 14.14

2025-02-17 08:45:15 Md 1.2 Campi Flegrei 3 40.83 14.13

2025-02-17 08:42:02 Md 1.5 Campi Flegrei 3 40.84 14.11

2025-02-17 08:23:47 Md 1.3 Campi Flegrei 2 40.83 14.14

2025-02-17 08:14:48 Md 1.0 Campi Flegrei 1 40.83 14.14

2025-02-17 08:14:19 Md 2.7 Campi Flegrei 2 40.83 14.15

2025-02-17 08:14:11 Md 2.8 Campi Flegrei 2 40.82 14.14

2025-02-17 08:12:29 Md 1.2 Campi Flegrei 2 40.83 14.13

2025-02-17 08:12:10 Md 3.2 Campi Flegrei 3 40.83 14.14

2025-02-17 07:47:06 Md 1.0 Campi Flegrei 3 40.83 14.14

2025-02-17 07:45:26 Md 1.3 Campi Flegrei 3 40.83 14.14

2025-02-17 06:02:28 Md 1.3 Campi Flegrei 3 40.81 14.11

2025-02-17 05:19:34 Md 1.2 Campi Flegrei 1 40.82 14.14

2025-02-17 05:18:41 Md 1.7 Campi Flegrei 1 40.82 14.14

2025-02-17 05:04:21 Md 2.4 Campi Flegrei 0 40.82 14.14

2025-02-17 04:25:30 Md 1.0 Campi Flegrei 3 40.83 14.12

2025-02-17 04:20:59 Md 1.5 Campi Flegrei 3 40.83 14.13

2025-02-17 03:14:37 Md 2.0 Campi Flegrei 2 40.83 14.15

2025-02-17 02:23:43 Md 1.2 Campi Flegrei 1 40.82 14.14

2025-02-17 02:04:26 Md 1.7 Campi Flegrei 2 40.83 14.14

2025-02-17 01:59:46 Md 1.3 Campi Flegrei 2 40.83 14.14

2025-02-17 01:39:03 Md 2.3 Campi Flegrei 2 40.83 14.14

2025-02-17 01:03:51 Md 1.0 Campi Flegrei 1 40.82 14.14

2025-02-17 00:38:10 Md 1.1 Campi Flegrei 2 40.83 14.15

2025-02-17 00:36:21 Md 1.2 Campi Flegrei 0 40.83 14.15

2025-02-17 00:33:21 Md 1.0 Campi Flegrei 1 40.83 14.15

2025-02-17 00:32:19 Md 1.4 Campi Flegrei 1 40.83 14.15

2025-02-17 00:31:52 Md 1.0 Campi Flegrei 1 40.82 14.15

2025-02-17 00:21:57 Md 1.6 Campi Flegrei 2 40.83 14.15

2025-02-17 00:21:43 Md 2.0 Campi Flegrei 1 40.83 14.15

2025-02-17 00:20:48 Md 2.5 Campi Flegrei 2 40.83 14.15

2025-02-17 00:19:52 Md 3.9 Campi Flegrei 2 40.83 14.15


Aggiornamenti in corso

 

dicecca.net - Web Site
Powered by dicecca.net - Web Site


Fondato nel 1799 da Carlo Lauberg ed Eleonora de Fonseca Pimentel
© 1799 - 2025 - MONITORE NAPOLETANO
Anno CCXXVI
Periodico mensile registrato presso il Tribunale di Napoli Num. 45 dell' 8 giugno 2011
ISSN 2239-7035 (del 14 luglio 2011)
Direttore Responsabile & Editore: GIOVANNI DI CECCA


MONITORE NAPOLETANO is a brand of dicecca.net - Web Site
2cg.it, short url redirector maker is a brand of dicecca.net - Web Site
calcio.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
olimpiadi.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
byte.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
MagnaPicture.com - Photo Agency is a brand of dicecca.net - Web Site