L'Italia ha partecipato a tutte le edizioni dei Giochi olimpici, tranne all'edizione estiva del 1904.
L'Italia ha ospitato i Giochi in tre occasioni:
Gli atleti italiani hanno vinto 550 medaglie ai Giochi olimpici estivi e altre 106 medaglie ai Giochi olimpici invernali.
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano fu creato nel 1908 e riconosciuto nel 1913.
Posizioni dell'Italia nei medaglieri
Si ricorda che nei medaglieri la classifica ufficiale di riferimento è per medaglie d'oro vinte.
Dati aggiornati al 12 agosto 2012.
Giochi | Oro | Argento | Bronzo | Totale | Posizione |
---|---|---|---|---|---|
Atene 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Parigi 1900 | 3 [1] | 2 | 0 | 5 | 8º |
Saint Louis 1904[2] | non partecipò | ||||
Londra 1908 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9º |
Stoccolma 1912 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11º |
Anversa 1920 | 13 | 5 | 5 | 23 | 7º |
Parigi 1924 | 8 | 3 | 5 | 16 | 5º |
Amsterdam 1928 | 7 | 5 | 7 | 19 | 5º |
Los Angeles 1932 | 12 | 12 | 12 | 36 | 2º |
Berlino 1936 | 8 | 9 | 5 | 22 | 4º |
Londra 1948 | 8 | 11 | 8 | 27 | 5º |
Helsinki 1952 | 8 | 9 | 4 | 21 | 5º |
Melbourne 1956 | 8 | 8 | 9 | 25 | 5º |
Roma 1960 (nazione ospitante) |
13 | 10 | 13 | 36 | 3º |
Tōkyō 1964 | 10 | 10 | 7 | 27 | 5º |
Città del Messico 1968 | 3 | 4 | 9 | 16 | 13º |
Monaco di Baviera 1972 | 5 | 3 | 10 | 18 | 10º |
Montréal 1976 | 2 | 7 | 4 | 13 | 14º |
Mosca 1980 | 8 | 3 | 4 | 15 | 5º |
Los Angeles 1984 | 14 | 6 | 12 | 32 | 5º |
Seoul 1988 | 6 | 4 | 4 | 14 | 10º |
Barcellona 1992 | 6 | 5 | 8 | 19 | 12º |
Atlanta 1996 | 13 | 10 | 12 | 35 | 6º |
Sydney 2000 | 13 | 8 | 13 | 34 | 7º |
Atene 2004 | 10 | 11 | 11 | 32 | 8º |
Pechino 2008 | 8 | 9 | 10 | 27 | 9º |
Londra 2012 | 8 | 9 | 11 | 28 | 8º |
Totale | 199 | 166 | 185 | 550 | ![]() |
Edizione | ![]() | ![]() | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Tot. | ![]() | ![]() | ![]() | Tot. | ![]() | ![]() | ![]() | Tot. | |
Atene 1896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parigi 1900 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 |
Saint Louis 1904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Londra 1908 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
Stoccolma 1912 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
Anversa 1920 | 13 | 5 | 5 | 23 | - | - | - | - | 13 | 5 | 5 | 23 |
Parigi 1924 | 8 | 3 | 5 | 16 | - | - | - | - | 8 | 3 | 5 | 16 |
Amsterdam 1928 | 7 | 4 | 7 | 18 | - | 1 | - | 1 | 7 | 5 | 7 | 19 |
Los Angeles 1932 | 12 | 12 | 12 | 36 | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 36 |
Berlino 1936 | 7 | 9 | 5 | 21 | 1 | - | - | 1 | 8 | 9 | 5 | 22 |
Londra 1948 | 8 | 9 | 8 | 25 | - | 2 | - | 2 | 8 | 11 | 8 | 27 |
Helsinki 1952 | 7 | 9 | 4 | 20 | 1 | - | - | 1 | 8 | 9 | 4 | 21 |
Melbourne 1956 | 8 | 8 | 9 | 25 | - | - | - | - | 8 | 8 | 9 | 25 |
Roma 1960 | 13 | 10 | 11 | 34 | - | - | 2 | 2 | 13 | 10 | 13 | 36 |
Tōkyō 1964 | 10 | 10 | 6 | 26 | - | - | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 27 |
Città del Messico 1968 | 3 | 4 | 9 | 16 | - | - | - | - | 3 | 4 | 9 | 16 |
Monaco di Baviera 1972 | 4 | 2 | 7 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 18 |
Montréal 1976 | 2 | 5 | 4 | 11 | - | 2 | - | 2 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Mosca 1980 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | - | - | 1 | 8 | 3 | 4 | 15 |
Los Angeles 1984 | 13 | 4 | 11 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 12 | 32 |
Seoul 1988 | 6 | 3 | 4 | 13 | - | 1 | - | 1 | 6 | 4 | 4 | 14 |
Barcellona 1992 | 4 | 4 | 8 | 16 | 2 | 1 | - | 3 | 6 | 5 | 8 | 19 |
Atlanta 1996 | 10 | 5 | 7 | 22 | 3 | 5 | 5 | 13 | 13 | 10 | 12 | 35 |
Sydney 2000 | 7 | 6 | 10 | 23 | 6 | 2 | 3 | 11 | 13 | 8 | 13 | 34 |
Atene 2004 | 8 | 6 | 9 | 23 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | 11 | 11 | 32 |
Pechino 2008 | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 9 | 10 | 27 |
Londra 2012 | 5 | 8 | 7 | 20 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
Totale | 174 | 140 | 160 | 474 | 25 | 26 | 25 | 76 | 199 | 166 | 185 | 550 |
Giochi | Oro | Argento | Bronzo | Totale | Posizione |
---|---|---|---|---|---|
Chamonix-Mont-Blanc 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Sankt Moritz 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lake Placid 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Garmisch-Partenkirchen 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Sanit Moritz 1948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10º |
Oslo 1952 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7º |
Cortina d'Ampezzo 1956 (nazione ospitante) |
1 | 2 | 0 | 3 | 8º |
Squaw Valley 1960 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14º |
Innsbruck 1964 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12º |
Grenoble 1968 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4º |
Sapporo 1972 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8º |
Innsbruck 1976 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10º |
Lake Placid 1980 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13º |
Sarajevo 1984 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10º |
Calgary 1988 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10º |
Albertville 1992 | 4 | 6 | 4 | 14 | 6º |
Lillehammer 1994 | 7 | 5 | 8 | 20 | 4º |
Nagano 1998 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10º |
Salt Lake City 2002 | 4 | 4 | 5 | 13 | 7º |
Torino 2006 (nazione ospitante) |
5 | 0 | 6 | 11 | 9º |
Vancouver 2010 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16º |
Totale | 37 | 32 | 37 | 106 | ![]() |
Edizione | ![]() | ![]() | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Tot. | ![]() | ![]() | ![]() | Tot. | ![]() | ![]() | ![]() | Tot. | |
Chamonix-Mont-Blanc 1924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sanit Moritz 1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lake Placid 1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garmisch-Partenkirchen 1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sankt Moritz 1948 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Oslo 1952 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
Cortina d'Ampezzo 1956 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
Squaw Valley 1960 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Innsbruck 1964 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
Grenoble 1968 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 |
Sapporo 1972 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
Innsbruck 1976 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Lake Placid 1980 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Sarajevo 1984 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
Calgary 1988 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
Albertville 1992 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 |
Lillehammer 1994 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 8 | 20 |
Nagano 1998 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 |
Salt Lake City 2002 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 13 |
Torino 2006 | 5 | - | 3 | 8 | - | - | 3 | 3 | 5 | - | 6 | 11 |
Vancouver 2010 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Totale | 25 | 23 | 21 | 67 | 12 | 9 | 15 | 36 | 37 | 32 | 37 | 106 |
Dati aggiornati al 12 agosto 2012.
Medaglie negli sport estivi
|
Medaglie negli sport invernali
|
Giochi olimpici estivi
|
Giochi olimpici invernali
|
In grassetto gli atleti attualmente in attività.
Partecip. | Atleta | Classe | Edizioni | Arco tempo (età 1ª/ultima) | Sport | ![]() | ![]() | ![]() | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Piero D'Inzeo | 1923 | 1948/1976 | 28 anni (25/53) | Equitazione | 0 | 2 | 4 | 6 |
Raimondo D'Inzeo | 1925 | 1948/1976 | 28 anni (23/51) | Equitazione | 1 | 2 | 3 | 6 | |
8 | Josefa Idem | 1964 | 1984/2012 | 28 anni (20/48) | Canoa | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Andrea Benelli | 1960 | 1988/2008 | 20 anni (28/48) | Tiro a volo | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ilario Di Buò | 1965 | 1984/2008 | 24 anni (19/43) | Tiro con l'arco | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Wilfried Huber | 1970 | 1988/2006 | 18 anni (18/36) | Slittino | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Gerda Weissensteiner | 1969 | 1988/2006 | 18 anni (19/37) | Slittino e Bob | 1 | 0 | 1 | 2 |
Seguono con 5 partecipazioni altri 20 atleti: Alessandro Argenton e Graziano Mancinelli (Equitazione), Beniamino Bonomi e Antonio Rossi (Canoa), Franco Cagnotto (Tuffi), Gianni De Magistris (Pallanuoto), Edoardo Mangiarotti, Angelo Mazzoni, Margherita Zalaffi, Giovanna Trillini e Valentina Vezzali (Scherma), Pietro Mennea e Abdon Pamich (Atletica leggera), Galliano Rossini e Giovanni Pellielo (Tiro a volo), Agostino Straulino e Alessandra Sensini (Vela), Rossano Galtarossa (Canottaggio), Armin Zöggeler (Slittino), Sabina Valbusa (sci di fondo), Gabriella Paruzzi (sci di fondo) e Nathalie Santer (biathlon).
Sono in tutto 12 gli atleti italiani che hanno conquistato almeno sei medaglie ai Giochi olimpici.
# | Atleta | ![]() | ![]() | ![]() | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mangiarotti | 6 | 5 | 2 | 13 |
2 | Stefania Belmondo | 2 | 3 | 5[6] | 10 |
3 | Valentina Vezzali | 6 | 1 | 2 | 9 |
4 | Giulio Gaudini | 3 | 4 | 2 | 9 |
5 | Giovanna Trillini | 4 | 1 | 3 | 8 |
6 | Gustavo Marzi | 2 | 5 | 0 | 7 |
7 | Manuela Di Centa | 2 | 2 | 3 | 7 |
8 | Nedo Nadi | 6 | 0 | 0 | 6 |
9 | Giuseppe Delfino | 4 | 2 | 0 | 6 |
10 | Eugenio Monti | 2 | 2 | 2 | 6 |
11 | Raimondo D'Inzeo | 1 | 2 | 3 | 6 |
12 | Piero D'Inzeo | 0 | 2 | 4 | 6 |
Classifica | Atleta | Anni | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mangiarotti | 1936-1960 | 6 | 5 | 2 | 13 |
2 | Valentina Vezzali | 1996-in attività | 6 | 1 | 2 | 9 |
3 | Nedo Nadi | 1912-1920 | 6 | 0 | 0 | 6 |
4 | Giuseppe Delfino | 1952-1964 | 4 | 2 | 0 | 6 |
5 | Giovanna Trillini | 1992-2008 | 4 | 1 | 4 | 9 |
6 | Oreste Puliti | 1920-1928 | 4 | 1 | 0 | 5 |
7 | Giorgio Zampori | 1912-1924 | 4 | 0 | 1 | 5 |
8 | Carlo Pavesi | 1952-1960 | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | Giulio Gaudini | 1928-1936 | 3 | 4 | 2 | 9 |
10 | Klaus Dibiasi | 1964-1976 | 3 | 2 | 0 | 5 |
11 | Alberto Tomba | 1988-1994 | 3 | 2 | 0 | 5 |
12 | Giancarlo Cornaggia-Medici | 1928-1936 | 3 | 1 | 1 | 5 |
13 | Antonio Rossi | 1992-2004 | 3 | 1 | 1 | 5 |
14 | Deborah Compagnoni | 1992-1998 | 3 | 1 | 0 | 4 |
15 | Aldo Nadi | 1920 | 3 | 1 | 0 | 4 |
16 | Romeo Neri | 1928-1932 | 3 | 1 | 0 | 4 |
17 | Franco Riccardi | 1928-1936 | 3 | 1 | 0 | 4 |
18 | Ugo Frigerio | 1920-1932 | 3 | 0 | 1 | 4 |
19 | Agostino Abbagnale | 1988-2000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
20 | Luigi Maiocco | 1912-1924 | 3 | 0 | 0 | 3 |
21 | Alberto Braglia[7] | 1908-1912 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sono in tutto quindici gli atleti azzurri, tra uomini e donne, capaci di andare a podio in almeno quattro diverse edizioni dei Giochi olimpici. Altresì sono cinque gli atleti che sono andati a podio per cinque edizioni consecutive. Alle ultime Olimpiadi di Londra 2012 Valentina Vezzali è andata a podio per la sua quinta Olimpiade consecutiva, raggiungendo in questa prestigiosa élite, i "colleghi" della scherma Edoardo Mangiarotti e Giovanna Trillini, lo slittinista Armin Zöggeler e la sciatrice di fondo Gabriella Paruzzi.
5 volte consecutive
4 volte consecutive
4 volte non consecutive
Tuttavia restringendo il discorso alle sole medaglie a titolo individuale, questo numero si riduce a soli 6 atleti, di cui 4 donne, tre di loro a segno per la quarta volta a Pechino 2008. Armin Zöggeler e Valentina Vezzali sono gli unici atleti italiani ad essere riusciti ad andare a medaglia in 5 olimpiadi consecutive in gare individuali. La prima donna azzurra a vincere 4 medaglie olimpiche in gare individuali era stata Giovanna Trillini che invece a Pechino 2008 si è dovuta accontentare del bronzo a squadre e del 4º posto individuale.
5 volte consecutive
4 volte consecutive