(Segui i dati dell'INGV sull'evento)
Alle 5.10 di stamane, un scossa di magnitudo 4.8 è stata registrata a Marrandi, un comune con circa 1000 abitati in provincia di Firenze.
L'epicentro del sisma è stato localizzato a 3 km a sud-ovest di Marradi.
Il sisma, secondo l'Ingv, è stato seguito da almeno otto scosse di assestamento nei successivi 35 minuti circa.
La più forte di queste scosse ha fatto segnare una magnitudo di 2.8, con ipocentro a 7 km di profondità, ed è avvenuta a 4 km a ovest di Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, a circa 10 km in linea d'aria da Marradi.
Molte persone si sono fiondate in strada, ed attualmente ancora sono fuori per consentire ai Vigili del Fuoco di fare controlli per verificare che via sia stabilità
Ma a rendere più difficile i lavori sono le continue scosse.
Secondo il Capo del Dipartimento della Protezione Civile al momento non risultano feriti, per i danni, ci sono delle critictà tra crepe ed intonaci che sono crollati sia a Marrandi, che in altre zone dove il sisma si è sentito
Lo sciame sismico ad alta intensità è ancora in corso.
Deviate Alta Velocità e Scuole chiuse per precauzione
Ecco la lista dei terremoti di magnitudo sopra due registati nella zona
2023-09-18 12:57:45 ML 2.1 5 km SW Palazzuolo sul Senio (FI) 9 44.07 11.52
2023-09-18 12:14:49 ML 2.5 2 km SE Marradi (FI) 7 44.06 11.62
2023-09-18 10:42:09 ML 2.2 3 km E Marradi (FI) 8 44.07 11.65
2023-09-18 10:14:49 ML 2.6 3 km E Marradi (FI) 7 44.08 11.65
2023-09-18 09:45:38 ML 2.2 4 km E Marradi (FI) 10 44.08 11.66
2023-09-18 09:35:48 ML 3.0 3 km E Marradi (FI) 8 44.08 11.66
2023-09-18 08:12:19 ML 2.9 5 km SE Marradi (FI) 9 44.05 11.65
2023-09-18 08:07:44 ML 2.2 1 km S Marradi (FI) 9 44.06 11.61
2023-09-18 07:47:49 ML 2.6 7 km SW Tredozio (FC) 10 44.04 11.68
2023-09-18 07:06:24 ML 2.5 2 km S Ischitella (FG) 31 41.89 15.89
2023-09-18 06:56:22 ML 3.0 6 km SW Tredozio (FC) 7 44.04 11.69
2023-09-18 06:31:32 ML 2.0 4 km SE Marradi (FI) 8 44.06 11.66
2023-09-18 06:16:13 ML 2.2 7 km W Tramonti di Sopra (PN) 6 46.29 12.70
2023-09-18 05:44:26 ML 2.6 1 km SE Marradi (FI) 9 44.07 11.62
2023-09-18 05:32:09 ML 2.0 7 km SW Tredozio (FC) 7 44.04 11.68
2023-09-18 05:27:59 ML 2.3 5 km SE Marradi (FI) 8 44.05 11.67
2023-09-18 05:26:00 ML 2.0 4 km SE Marradi (FI) 6 44.05 11.64
2023-09-18 05:23:54 ML 2.5 5 km SE Marradi (FI) 9 44.05 11.67
2023-09-18 05:17:27 Md 2.0 1 km SE Marradi (FI) 10 44.07 11.62
2023-09-18 05:16:38 ML 2.8 4 km W Tredozio (FC) 7 44.06 11.69
2023-09-18 05:10:14 Mw 4.9 3 km SW Marradi (FI) 8 44.06 11.59
L'onda sismica è stata registrata anche dall'Osservatorio Vesuviano di Napoli dalla stazione dei Campi Flegrei-Solfatara