Scritto da Redazione
Martedì 27 Settembre 2022 13:38
SENATO ITALIA - Candidati uninominali eletti
![]() |
|
Numero candidati eletti: 56 |
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA | BASILICATA | BASILICATA - P01 | BASILICATA - U01 (POTENZA) |
AMBROGIO PAOLA | PIEMONTE | PIEMONTE - P01 | PIEMONTE - U02 (MONCALIERI) |
BALBONI ALBERTO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 | EMILIA-ROMAGNA - U04 (RAVENNA) |
BERGESIO GIORGIO MARIA | PIEMONTE | PIEMONTE - P02 | PIEMONTE - U05 (CUNEO) |
BERLUSCONI SILVIO | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P01 | LOMBARDIA - U06 (MONZA) |
BERNINI ANNA MARIA | VENETO | VENETO - P02 | VENETO - U03 (PADOVA) |
BERRINO GIOVANNI | LIGURIA | LIGURIA - P01 | LIGURIA - U01 (GENOVA: MUNICIPIO VII - PONENTE) |
BIZZOTTO MARA | VENETO | VENETO - P02 | VENETO - U04 (VICENZA) |
BONGIORNO GIULIA | LAZIO | LAZIO - P01 | LAZIO - U03 (ROMA: MUNICIPIO V) |
BORGHESI STEFANO | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P03 | LOMBARDIA - U08 (BRESCIA) |
CENTINAIO GIAN MARCO | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P02 | LOMBARDIA - U10 (PAVIA) |
CIRIANI LUCA | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01 | FRIULI-VENEZIA GIULIA - U01 (TRIESTE) |
COSENZA GIULIA | CAMPANIA | CAMPANIA - P02 | CAMPANIA - U02 (BENEVENTO) |
CRAXI STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA | SICILIA | SICILIA - P01 | SICILIA - U03 (GELA) |
DE CARLO LUCA | VENETO | VENETO - P01 | VENETO - U02 (TREVISO) |
DE POLI ANTONIO | MARCHE | MARCHE - P01 | MARCHE - U02 (ANCONA) |
DURIGON CLAUDIO | LAZIO | LAZIO - P02 | LAZIO - U01 (VITERBO) |
FALLUCCHI ANNA MARIA | PUGLIA | PUGLIA - P01 | PUGLIA - U01 (FOGGIA) |
FAROLFI MARTA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 | EMILIA-ROMAGNA - U05 (RIMINI) |
FAZZONE CLAUDIO | LAZIO | LAZIO - P02 | LAZIO - U06 (LATINA) |
GARNERO SANTANCHE' DANIELA | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P03 | LOMBARDIA - U11 (CREMONA) |
IANNONE ANTONIO | CAMPANIA | CAMPANIA - P02 | CAMPANIA - U03 (SALERNO) |
LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO | TOSCANA | TOSCANA - P01 | TOSCANA - U03 (PRATO) |
LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P02 | LOMBARDIA - U05 (COLOGNO MONZESE) |
LEONARDI ELENA | MARCHE | MARCHE - P01 | MARCHE - U01 (ASCOLI PICENO) |
LIRIS GUIDO QUINTINO | ABRUZZO | ABRUZZO - P01 | ABRUZZO - U01 (PESCARA) |
LOTITO CLAUDIO | MOLISE | MOLISE - P01 | MOLISE - U01 (CAMPOBASSO) |
MARTI ROBERTO | PUGLIA | PUGLIA - P01 | PUGLIA - U05 (LECCE) |
MELCHIORRE FILIPPO | PUGLIA | PUGLIA - P01 | PUGLIA - U03 (BARI) |
MENNUNI LAVINIA | LAZIO | LAZIO - P01 | LAZIO - U02 (ROMA: MUNICIPIO XIV) |
MIELI ESTER | LAZIO | LAZIO - P01 | LAZIO - U04 (ROMA: MUNICIPIO VII) |
MINASI CLOTILDE | CALABRIA | CALABRIA - P01 | CALABRIA - U02 (REGGIO DI CALABRIA) |
MURELLI ELENA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P01 | EMILIA-ROMAGNA - U01 (PARMA) |
MUSUMECI SEBASTIANO DETTO NELLO | SICILIA | SICILIA - P02 | SICILIA - U04 (CATANIA) |
NASTRI GAETANO | PIEMONTE | PIEMONTE - P02 | PIEMONTE - U03 (NOVARA) |
NOCCO VITA MARIA | PUGLIA | PUGLIA - P01 | PUGLIA - U04 (TARANTO) |
PERA MARCELLO | SARDEGNA | SARDEGNA - P01 | SARDEGNA - U02 (SASSARI) |
PETRENGA GIOVANNA | CAMPANIA | CAMPANIA - P02 | CAMPANIA - U01 (CASERTA) |
PETRUCCI SIMONA | TOSCANA | TOSCANA - P01 | TOSCANA - U01 (AREZZO) |
PIROVANO DAISY | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P03 | LOMBARDIA - U07 (BERGAMO) |
POTENTI MANFREDI | TOSCANA | TOSCANA - P01 | TOSCANA - U02 (LIVORNO) |
PUCCIARELLI STEFANIA | LIGURIA | LIGURIA - P01 | LIGURIA - U02 (LA SPEZIA) |
RAPANI ERNESTO | CALABRIA | CALABRIA - P01 | CALABRIA - U01 (CORIGLIANO-ROSSANO) |
RAUTI ISABELLA | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P02 | LOMBARDIA - U04 (SESTO SAN GIOVANNI) |
ROMEO MASSIMILIANO | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P01 | LOMBARDIA - U01 (VARESE) |
RONZULLI LICIA | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P01 | LOMBARDIA - U02 (COMO) |
RUSSO RAOUL | SICILIA | SICILIA - P01 | SICILIA - U02 (MARSALA) |
SALLEMI SALVATORE | SICILIA | SICILIA - P02 | SICILIA - U05 (SIRACUSA) |
SILVESTRONI MARCO | LAZIO | LAZIO - P02 | LAZIO - U05 (GUIDONIA MONTECELIO) |
SISTO FRANCESCO PAOLO | PUGLIA | PUGLIA - P01 | PUGLIA - U02 (ANDRIA) |
SPERANZON RAFFAELE | VENETO | VENETO - P01 | VENETO - U01 (VENEZIA) |
TERZI DI SANT'AGATA GIULIOMARIA | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P03 | LOMBARDIA - U09 (TREVIGLIO) |
TOSATO PAOLO | VENETO | VENETO - P02 | VENETO - U05 (VERONA) |
ZAFFINI FRANCESCO | UMBRIA | UMBRIA - P01 | UMBRIA - U01 (PERUGIA) |
ZANGRILLO PAOLO | PIEMONTE | PIEMONTE - P02 | PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) |
ZEDDA ANTONELLA | SARDEGNA | SARDEGNA - P01 | SARDEGNA - U01 (CAGLIARI) |
|
|
Numero candidati eletti: 5 |
BEVILACQUA DOLORES | SICILIA | SICILIA - P01 | SICILIA - U01 (PALERMO: QUARTIERE 11 - SETTE CANNOLI) |
CASTELLONE MARIA DOMENICA | CAMPANIA | CAMPANIA - P01 | CAMPANIA - U05 (GIUGLIANO IN CAMPANIA) |
DE ROSA RAFFAELE | CAMPANIA | CAMPANIA - P01 | CAMPANIA - U07 (ACERRA) |
LOPREIATO ADA | CAMPANIA | CAMPANIA - P01 | CAMPANIA - U04 (NAPOLI: QUARTIERE 19 - FUORIGROTTA) |
MAZZELLA ORFEO | CAMPANIA | CAMPANIA - P01 | CAMPANIA - U06 (TORRE DEL GRECO) |
|
|
![]() |
Numero candidati eletti: 5 |
CASINI PIER FERDINANDO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 | EMILIA-ROMAGNA - U03 (BOLOGNA) |
CUCCHI ILARIA | TOSCANA | TOSCANA - P01 | TOSCANA - U04 (FIRENZE) |
GIORGIS ANDREA | PIEMONTE | PIEMONTE - P01 | PIEMONTE - U01 (TORINO: CIRCOSCRIZIONE 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD - MIRAFIORI SUD) |
MISIANI ANTONIO | LOMBARDIA | LOMBARDIA - P02 | LOMBARDIA - U03 (MILANO: NIL 21 - BUENOS AIRES - VENEZIA) |
RANDO VINCENZA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P01 | EMILIA-ROMAGNA - U02 (MODENA) |
|
Numero candidati eletti: 1 |
MUSOLINO DAFNE | SICILIA | SICILIA - P02 | SICILIA - U06 (MESSINA) |
SENATO ITALIA - Candidati Plurinominali eletti
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
Numero candidati eletti: 69 |
ALBANO LUCIA | MARCHE | MARCHE - P01 |
AMBROSI ALESSIA | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - P01 |
ANTONIOZZI ALFREDO | CALABRIA | CALABRIA - P01 |
BALDELLI ANTONIO | MARCHE | MARCHE - P01 |
BIGNAMI GALEAZZO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 |
CANNATA GIOVANNI LUCA | SICILIA 2 | SICILIA 2 - P03 |
CARETTA MARIA CRISTINA | VENETO 1 | VENETO 1 - P01 |
CARETTA MARIA CRISTINA | VENETO 2 | VENETO 2 - P02 |
CHIESA PAOLA MARIA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 - P01 |
CIABURRO MONICA | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 - P02 |
CIRIELLI EDMONDO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P02 |
COLOSIMO CHIARA | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P02 |
COLOSIMO CHIARA | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P03 |
COMBA FABRIZIO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 - P01 |
COMBA FABRIZIO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 - P02 |
DEIDDA SALVATORE | SARDEGNA | SARDEGNA - P01 |
DONZELLI GIOVANNI | TOSCANA | TOSCANA - P01 |
DONZELLI GIOVANNI | TOSCANA | TOSCANA - P03 |
FERRO WANDA | CALABRIA | CALABRIA - P01 |
FILINI FRANCESCO | VENETO 1 | VENETO 1 - P01 |
FITTO RAFFAELE | PUGLIA | PUGLIA - P04 |
FOTI TOMMASO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P01 |
FOTI TOMMASO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P03 |
FRASSINETTI PAOLA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P02 |
FRASSINETTI PAOLA | SARDEGNA | SARDEGNA - P01 |
FRASSINETTI PAOLA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 - P02 |
FRIJIA MARIA GRAZIA | LIGURIA | LIGURIA - P01 |
GEMMATO MARCELLO | PUGLIA | PUGLIA - P03 |
KELANY SARA | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 - P02 |
LA PORTA CHIARA | TOSCANA | TOSCANA - P01 |
LA PORTA CHIARA | UMBRIA | UMBRIA - P01 |
LA PORTA CHIARA | TOSCANA | TOSCANA - P02 |
LA SALANDRA GIANDONATO | PUGLIA | PUGLIA - P01 |
LEO MAURIZIO | SICILIA 2 | SICILIA 2 - P01 |
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P02 |
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO | LAZIO 2 | LAZIO 2 - P02 |
LOPERFIDO EMANUELE | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01 |
LUCASELLI YLENJA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 |
LUCASELLI YLENJA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P03 |
MACCARI CARLO | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 - P01 |
MAERNA NOVO UMBERTO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 - P02 |
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 - P01 |
MASCHIO CIRO | VENETO 2 | VENETO 2 - P03 |
MATTEONI NICOLE | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01 |
MATTIA ALDO | BASILICATA | BASILICATA - P01 |
MAULLU STEFANO GIOVANNI | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P01 |
MAZZI GIANMARCO | VENETO 2 | VENETO 2 - P01 |
MELONI GIORGIA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P01 |
MELONI GIORGIA | SICILIA 2 | SICILIA 2 - P02 |
MELONI GIORGIA | SICILIA 1 | SICILIA 1 - P01 |
MELONI GIORGIA | PUGLIA | PUGLIA - P02 |
MELONI GIORGIA | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P01 |
MILANI MASSIMO | LAZIO 2 | LAZIO 2 - P01 |
MONTARULI AUGUSTA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 - P01 |
MONTARULI AUGUSTA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 - P02 |
MORGANTE MADDALENA | VENETO 2 | VENETO 2 - P03 |
NORDIO CARLO | VENETO 1 | VENETO 1 - P01 |
PRISCO EMANUELE | UMBRIA | UMBRIA - P01 |
RAMPELLI FABIO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P03 |
ROSCANI FABIO | ABRUZZO | ABRUZZO - P01 |
ROSSO MATTEO | LIGURIA | LIGURIA - P01 |
SBARDELLA LUCA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 - P02 |
SCHIFONE MARTA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P01 |
SCHIFONE MARTA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P01 |
SCHIFONE MARTA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P02 |
SILVESTRI RACHELE | ABRUZZO | ABRUZZO - P01 |
TREMAGLIA ANDREA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 - P01 |
TREMONTI GIULIO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P02 |
VARCHI MARIA CAROLINA | SICILIA 1 | SICILIA 1 - P02 |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA |
|
Numero candidati eletti: 57 |
AMENDOLA VINCENZO | BASILICATA | BASILICATA - P01 |
ASCANI ANNA | TOSCANA | TOSCANA - P01 |
ASCANI ANNA | UMBRIA | UMBRIA - P01 |
BAKKALI OUIDAD | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P03 |
BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE | SICILIA 2 | SICILIA 2 - P03 |
BERRUTO MAURO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 - P02 |
BOLDRINI LAURA | TOSCANA | TOSCANA - P02 |
BONAFE' SIMONA | TOSCANA | TOSCANA - P03 |
BRAGA CHIARA | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 - P02 |
BRUNO BOSSIO VINCENZA | CALABRIA | CALABRIA - P01 |
CERRONI CATERINA | MOLISE | MOLISE - P01 |
CURTI AUGUSTO | MARCHE | MARCHE - P01 |
D'ALFONSO LUCIANO | ABRUZZO | ABRUZZO - P01 |
DE LUCA PIERO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P02 |
DE MICHELI PAOLA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P01 |
DI BIASE MICHELA | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P02 |
DI PADOVA STEFANIA | ABRUZZO | ABRUZZO - P01 |
FASSINO PIERO FRANCO RODOLFO | VENETO 1 | VENETO 1 - P01 |
FERRARI SARA | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - P01 |
FORATTINI ANTONELLA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 - P01 |
FORNARO FEDERICO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 - P01 |
GHIO VALENTINA | LIGURIA | LIGURIA - P01 |
GIRELLI GIAN ANTONIO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 - P02 |
GNASSI ANDREA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P03 |
GRAZIANO STEFANO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P01 |
GRIBAUDO CHIARA | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 - P02 |
GUERINI LORENZO | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 - P01 |
LACARRA MARCO | PUGLIA | PUGLIA - P02 |
LAI BACHISIO SILVIO | SARDEGNA | SARDEGNA - P01 |
LAUS MAURO ANTONIO DONATO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 - P01 |
LETTA ENRICO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P01 |
LETTA ENRICO | VENETO 2 | VENETO 2 - P02 |
MADIA MARIA ANNA | LAZIO 2 | LAZIO 2 - P01 |
MANCINI CLAUDIO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P03 |
MANZI IRENE | MARCHE | MARCHE - P01 |
MARINO MARIA STEFANIA | SICILIA 2 | SICILIA 2 - P01 |
MAURI MATTEO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P02 |
ORFINI MATTEO | LAZIO 2 | LAZIO 2 - P02 |
ORLANDO ANDREA | LIGURIA | LIGURIA - P01 |
PAGANO UBALDO | PUGLIA | PUGLIA - P03 |
PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 - P01 |
PROVENZANO GIUSEPPE LUCIANO CALOGERO | SICILIA 1 | SICILIA 1 - P01 |
QUARTAPELLE PROCOPIO LIA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P01 |
ROGGIANI SILVIA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P02 |
SARRACINO MARCO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P02 |
SCARPA RACHELE | VENETO 1 | VENETO 1 - P01 |
SCHLEIN ELENA ETHEL | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 |
SCOTTO ARTURO | TOSCANA | TOSCANA - P03 |
SERRACCHIANI DEBORA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 - P01 |
SERRACCHIANI DEBORA | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01 |
SPERANZA ROBERTO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P01 |
SPINELLI PIERLUIGI | UMBRIA | UMBRIA - P01 |
STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE | PUGLIA | PUGLIA - P04 |
STUMPO NICOLA | CALABRIA | CALABRIA - P01 |
VACCARI STEFANO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 |
ZAN ALESSANDRO | VENETO 2 | VENETO 2 - P01 |
ZINGARETTI NICOLA | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P01 |
MOVIMENTO 5 STELLE |
|
Numero candidati eletti: 41 |
ALIFANO ENRICA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P01 |
APPENDINO CHIARA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 - P01 |
ASCARI STEFANIA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 |
BALDINO VITTORIA | CALABRIA | CALABRIA - P01 |
BRUNO RAFFAELE | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P01 |
CAFIERO DE RAHO FEDERICO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P03 |
CAFIERO DE RAHO FEDERICO | CALABRIA | CALABRIA - P01 |
CANTONE LUCIANO | SICILIA 2 | SICILIA 2 - P02 |
CAPPELLETTI ENRICO | VENETO 2 | VENETO 2 - P01 |
CARAMIELLO ALESSANDRO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P02 |
CARMINA IDA | SICILIA 1 | SICILIA 1 - P02 |
COLUCCI ALFONSO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P02 |
CONTE GIUSEPPE | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P01 |
CONTE GIUSEPPE | SICILIA 1 | SICILIA 1 - P01 |
CONTE GIUSEPPE | PUGLIA | PUGLIA - P01 |
CONTE GIUSEPPE | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P01 |
CONTE GIUSEPPE | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P02 |
COSTA SERGIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P02 |
D'ORSO VALENTINA | SICILIA 1 | SICILIA 1 - P01 |
DELL'OLIO GIANMAURO | PUGLIA | PUGLIA - P02 |
DI LAURO CARMELA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P02 |
DONNO LEONARDO | PUGLIA | PUGLIA - P04 |
FEDE GIORGIO | MARCHE | MARCHE - P01 |
FENU EMILIANO | SARDEGNA | SARDEGNA - P01 |
FONTANA ILARIA | LAZIO 2 | LAZIO 2 - P02 |
GIULIANO CARLA | PUGLIA | PUGLIA - P01 |
GUBITOSA MICHELE | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P02 |
L'ABBATE PASQUA | PUGLIA | PUGLIA - P03 |
LOMUTI ARNALDO | BASILICATA | BASILICATA - P01 |
QUARTINI ANDREA | TOSCANA | TOSCANA - P03 |
RAFFA ANGELA | SICILIA 2 | SICILIA 2 - P01 |
RICCIARDI RICCARDO | TOSCANA | TOSCANA - P02 |
SANTILLO AGOSTINO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P01 |
SCERRA FILIPPO | SICILIA 2 | SICILIA 2 - P03 |
SILVESTRI FRANCESCO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P03 |
SORIAL SAMUEL | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 - P02 |
SPORTIELLO GILDA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P01 |
TODDE ALESSANDRA | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 - P01 |
TODDE ALESSANDRA | SARDEGNA | SARDEGNA - P01 |
TORTO DANIELA | ABRUZZO | ABRUZZO - P01 |
TRAVERSI ROBERTO | LIGURIA | LIGURIA - P01 |
![]() LEGA PER SALVINI PREMIER |
|
Numero candidati eletti: 23 |
ANGELUCCI ANTONIO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P02 |
ANGELUCCI ANTONIO | LAZIO 2 | LAZIO 2 - P02 |
BARABOTTI ANDREA | TOSCANA | TOSCANA - P01 |
BERGAMINI DAVIDE | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P03 |
BISA INGRID | VENETO 1 | VENETO 1 - P01 |
BORDONALI SIMONA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 - P02 |
BRUZZONE FRANCESCO | LIGURIA | LIGURIA - P01 |
CECCHETTI FABRIZIO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P02 |
COMAROLI SILVANA ANDREINA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 - P02 |
COMAROLI SILVANA ANDREINA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 - P01 |
DI MATTINA SALVATORE MARCELLO | PUGLIA | PUGLIA - P04 |
GAVA VANNIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01 |
GAVA VANNIA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 |
LOIZZO SIMONA | CALABRIA | CALABRIA - P01 |
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO | MARCHE | MARCHE - P01 |
MINARDO ANTONINO | SICILIA 2 | SICILIA 2 - P02 |
MOLINARI RICCARDO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 - P02 |
PRETTO ERIK UMBERTO | VENETO 2 | VENETO 2 - P02 |
RAVETTO LAURA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P01 |
STEFANI ALBERTO | VENETO 2 | VENETO 2 - P01 |
TARDINO ANNALISA | SICILIA 1 | SICILIA 1 - P02 |
ZINZI GIANPIERO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P01 |
ZOFFILI EUGENIO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 - P02 |
![]() FORZA ITALIA |
|
Numero candidati eletti: 22 |
BARELLI PAOLO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P02 |
BARELLI PAOLO | LAZIO 2 | LAZIO 2 - P02 |
BENIGNI STEFANO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 - P02 |
BERGAMINI DEBORAH | TOSCANA | TOSCANA - P01 |
CASASCO MAURIZIO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 - P02 |
CORTELAZZO PIERGIORGIO | VENETO 1 | VENETO 1 - P01 |
D'ATTIS MAURO | PUGLIA | PUGLIA - P04 |
FASCINA MARTA ANTONIA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P02 |
LANOTTE MARCELLO | PUGLIA | PUGLIA - P01 |
MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO | CALABRIA | CALABRIA - P01 |
MULE' GIORGIO | SICILIA 1 | SICILIA 1 - P01 |
ORSINI ANDREA GIORGIO FELICE MARIA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 - P01 |
PAGANO NAZARIO | ABRUZZO | ABRUZZO - P01 |
PELLA ROBERTO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 - P02 |
PICHETTO FRATIN GILBERTO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 - P02 |
PITTALIS PIETRO | SARDEGNA | SARDEGNA - P01 |
SIRACUSANO MATILDE | SICILIA 2 | SICILIA 2 - P02 |
TAJANI ANTONIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P01 |
TAJANI ANTONIO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P02 |
TAJANI ANTONIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P02 |
TASSINARI ROSARIA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P03 |
TOSI FLAVIO | VENETO 2 | VENETO 2 - P03 |
![]() AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA |
|
Numero candidati eletti: 21 |
BENZONI FABRIZIO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 - P02 |
BONETTI ELENA | VENETO 2 | VENETO 2 - P02 |
BONIFAZI FRANCESCO | TOSCANA | TOSCANA - P01 |
BONIFAZI FRANCESCO | TOSCANA | TOSCANA - P03 |
BOSCHI MARIA ELENA | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P01 |
BOSCHI MARIA ELENA | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P03 |
CARFAGNA MARIA ROSARIA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P02 |
CARFAGNA MARIA ROSARIA | PUGLIA | PUGLIA - P04 |
CASTIGLIONE GIUSEPPE | SICILIA 2 | SICILIA 2 - P02 |
COSTA ENRICO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P01 |
COSTA ENRICO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P02 |
DEL BARBA MAURO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 - P02 |
DEL BARBA MAURO | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 - P01 |
FARAONE DAVIDE | SICILIA 1 | SICILIA 1 - P02 |
GRIPPO VALENTINA | VENETO 1 | VENETO 1 - P01 |
MARATTIN LUIGI | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 - P02 |
RICHETTI MATTEO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P01 |
RICHETTI MATTEO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 |
ROSATO ETTORE | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01 |
ROSATO ETTORE | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 - P02 |
RUFFINO DANIELA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 - P01 |
![]() ALLEANZA VERDI E SINISTRA |
|
Numero candidati eletti: 11 |
DORI DEVIS | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 - P02 |
FRATOIANNI NICOLA | TOSCANA | TOSCANA - P03 |
GHIRRA FRANCESCA | SARDEGNA | SARDEGNA - P01 |
GRIMALDI MARCO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 - P01 |
MARI FRANCESCO DETTO FRANCO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 - P02 |
ROMANO PAOLO NICOLO' | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 - P02 |
SOUMAHORO ABOUBAKAR | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 - P01 |
SOUMAHORO ABOUBAKAR | PUGLIA | PUGLIA - P02 |
SOUMAHORO ABOUBAKAR | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA - P02 |
ZANELLA LUANA | VENETO 2 | VENETO 2 - P02 |
ZARATTI FILIBERTO | LAZIO 1 | LAZIO 1 - P01 |
![]() SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) - PATT |
|
Numero candidati eletti: 1 |
STEGER DIETER | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - P01 |