Statistiche gratis

Facebook Twitter Google + YouTube LinkedIn - Monitore Napoletano Feed del Monitore Napoletano
Instagram - Monitore Napoletano

Questo sito si serve dei cookie per fornire servizi. Utilizzando questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie. Ulteriori informazioni

 

 

 

Scritto da Redazione  
Venerdì 24 Novembre 2023 14:18

Una nuova scossa di terremoto bradisismico è stata rilevata ieri poco dopo le 19.41 di Md 3.1.

 

 

E' la più forte di uno sciame sismico in corso nell'area che taceva da diversi giorni, almeno in scosse che possano essere sentite dalla popolazione:

2023-11-24 10:39:18 Md 1.4 Campi Flegrei 2 40.82 14.14

2023-11-24 10:03:36 Md 1.0 Campi Flegrei 1 40.82 14.14

2023-11-24 10:00:20 Md 1.2 Campi Flegrei 2 40.82 14.14

2023-11-24 09:59:47 Md 1.0 Campi Flegrei 2 40.82 14.14

2023-11-24 09:59:36 Md 1.3 Campi Flegrei 1 40.82 14.14

2023-11-23 19:41:46 Md 3.1 Campi Flegrei 3 40.83 14.14

2023-11-23 19:27:28 Md 1.3 Campi Flegrei 3 40.83 14.14

2023-11-23 16:37:10 Md 1.0 Campi Flegrei 3 40.83 14.13

2023-11-23 04:59:44 Md 1.3 Campi Flegrei 3 40.83 14.14


Non si registrano danni e feriti, ma l'attenzione è alta per una eventuare ripresa sismica come quella registrata ad Agosto e Settembre 2023

 

Ultime Notizie

Menu sito

Utilità

I luoghi archeologici della Campania

Clicca sulla Provincia di interesse

Benevento Caserta Napoli Avellino Salerno