Statistiche gratis

Facebook Twitter Google + YouTube LinkedIn - Monitore Napoletano Feed del Monitore Napoletano
Instagram - Monitore Napoletano

Questo sito si serve dei cookie per fornire servizi. Utilizzando questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie. Ulteriori informazioni

 

 

 

Scritto da Redazione  
Domenica 03 Marzo 2024 23:18

Una scossa di Magnitudo 3,4 è stata registrata stamattina alle 10.01 dall'Osservatorio Vesuviano a mare a largo della ex stazione Dazio in Via di Napoli sul lungomare tra Napoli e Pozzuoli.

Molta paura e gente in strada.

 

 

Da diversi giorni c'è un "ritorno di fiamma" bradisismico.

Anche a Febbraio sono state registrate delle scosse di magnitudo 2,7 e 3,0


2024-03-03 15:01:22 Md 1.0 Campi Flegrei 2 40.82 14.16

2024-03-03 10:01:55 Md 3.4 Campi Flegrei 3 40.82 14.16

2024-03-02 23:03:57 Md 1.7 Campi Flegrei 2 40.82 14.14

2024-03-02 22:58:18 Md 1.3 Campi Flegrei 2 40.82 14.15

2024-03-02 13:14:32 Md 1.0 Campi Flegrei 1 40.83 14.14

...

2024-02-17 20:48:15 Md 1.1 Vesuvio 0 40.82 14.43

2024-02-17 20:22:09 Md 3.0 Campi Flegrei 3 40.84 14.12

2024-02-17 19:09:50 Md 2.7 Campi Flegrei 3 40.81 14.10

2024-02-16 17:59:02 Md 1.8 Campi Flegrei 3 40.83 14.13

2024-02-14 02:46:45 Md 1.4 Vesuvio 0 40.82 14.43

2024-02-11 06:31:25 Md 1.5 Campi Flegrei 3 40.84 14.14

2024-02-11 06:26:47 Md 1.7 Campi Flegrei 2 40.83 14.14

 

Ultime Notizie

Menu sito

Utilità

I luoghi archeologici della Campania

Clicca sulla Provincia di interesse

Benevento Caserta Napoli Avellino Salerno