Statistiche gratis

Facebook Twitter Google + YouTube LinkedIn - Monitore Napoletano Feed del Monitore Napoletano
Instagram - Monitore Napoletano

Questo sito si serve dei cookie per fornire servizi. Utilizzando questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie. Ulteriori informazioni

 

 

 

Scritto da Redazione  
Giovedì 19 Ottobre 2023 10:33

Uno sciame sismico di circa 9 terremoti a bassa magnitudo, con punta massima a Md 2.2, sono stati registrati dall'Osservatorio Vesuviano alle 5.58 di questa mattina con epicentro nel Vulcano Solfatara a Pozzuoli, con una profondità  massima di 2Km


Non si registrano danni, ma ormai l'ansia da scossa sembra pian piano insinuarsi negli abitanti


Sequenze registrate

2023-10-19 06:05:36 Md 1.0 Campi Flegrei 2 40.83 14.14

2023-10-19 06:02:48 Md 2.2 Campi Flegrei 2 40.83 14.14

2023-10-19 06:01:51 Md 1.1 Campi Flegrei 2 40.83 14.14

2023-10-19 06:01:30 Md 1.0 Campi Flegrei 2 40.83 14.15

2023-10-19 06:01:12 Md 1.0 Campi Flegrei 1 40.83 14.14

2023-10-19 06:01:06 Md 1.0 Campi Flegrei 2 40.83 14.14

2023-10-19 06:00:45 Md 2.2 Campi Flegrei 3 40.83 14.14

2023-10-19 06:00:38 Md 2.0 Campi Flegrei 2 40.83 14.15

2023-10-19 03:11:02 Md 1.2 Campi Flegrei 2 40.83 14.11

 

Ultime Notizie

Menu sito

Utilità

I luoghi archeologici della Campania

Clicca sulla Provincia di interesse

Benevento Caserta Napoli Avellino Salerno