Statistiche gratis

Facebook Twitter Google + YouTube LinkedIn - Monitore Napoletano Feed del Monitore Napoletano
Instagram - Monitore Napoletano

Questo sito si serve dei cookie per fornire servizi. Utilizzando questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie. Ulteriori informazioni

 

 

 

Scritto da Giovanni Di Cecca  
Giovedì 11 Luglio 2024 12:41

Per quanto il sollevamento dei Campi Flegrei sia rallentato, stando alle ultime analisi del bollettino dell'Osservatorio Vesuviano, ha registrato una scossa di Magnitudo/durata (Md) di 2.6 nella ZOna dei Pisciarelli ad Agnano.

Il fenomeno è stato distintamente avvertito dalla popolazione locale, ormai conscio del fenomeno in atto da anni.


Dall'inizio di Luglio sono 8 gli eventi tellurici di magnitudo sopra 2 di cui uno, quello del 3 luglio 2024 di Magnitudo 3.2 alle 2.18 del mattino, che concludeva uno sciame sismico che aveva visto in rapido succedersi 4 scosse in 4 minuti di nel pomeriggio del 2 luglio di magnitudo prossimo al 3 (vedero sotto la lista terremoti)

 

Lista Terremoti

2024-07-11 11:59:20 Md 2.6 Campi Flegrei 3 40.84 14.14

2024-07-11 04:21:45 Md 1.3 Campi Flegrei 4 40.81 14.12

2024-07-10 20:50:01 Md 1.2 Campi Flegrei 3 40.84 14.14

2024-07-10 04:00:18 Md 1.0 Campi Flegrei 3 40.84 14.14

2024-07-09 05:00:46 Md 1.1 Campi Flegrei 1 40.83 14.14

2024-07-08 07:59:34 Md 1.0 Campi Flegrei 2 40.82 14.14

2024-07-07 21:14:03 Md 1.1 Campi Flegrei 2 40.82 14.14

2024-07-07 19:07:52 Md 2.0 Campi Flegrei 2 40.82 14.14

2024-07-07 15:02:41 Md 1.2 Campi Flegrei 3 40.84 14.12

2024-07-06 06:12:09 Md 1.7 Vesuvio 1 40.82 14.43

2024-07-05 00:52:26 Md 2.3 Vesuvio 2 40.82 14.43

2024-07-04 06:09:01 Md 1.1 Campi Flegrei 2 40.83 14.12

2024-07-04 02:03:46 Md 1.0 Campi Flegrei 2 40.81 14.16

2024-07-03 22:35:02 Md 1.0 Vesuvio 2 40.83 14.44

2024-07-03 09:03:48 Md 1.0 Vesuvio 0 40.82 14.43

2024-07-03 03:53:57 Md 1.2 Campi Flegrei 2 40.81 14.15

2024-07-03 02:18:44 Md 3.2 Campi Flegrei 3 40.82 14.16

2024-07-03 02:17:43 Md 1.0 Campi Flegrei 3 40.82 14.14

2024-07-02 23:01:49 Md 1.3 Campi Flegrei 3 40.81 14.16

2024-07-02 20:10:23 Md 1.2 Campi Flegrei 1 40.82 14.14

2024-07-02 17:48:08 Md 1.0 Vesuvio 0 40.82 14.43

2024-07-02 17:36:22 Md 1.5 Vesuvio 0 40.82 14.43

2024-07-02 15:14:02 Md 2.5 Campi Flegrei 2 40.81 14.15

2024-07-02 15:13:45 Md 2.8 Campi Flegrei 3 40.82 14.15

2024-07-02 15:11:34 Md 2.7 Campi Flegrei 3 40.81 14.15

2024-07-02 15:10:14 Md 2.9 Campi Flegrei 3 40.81 14.16

2024-07-02 08:21:06 Md 1.2 Campi Flegrei 2 40.82 14.16

2024-07-02 01:27:50 Md 1.8 Campi Flegrei 2 40.80 14.11

2024-07-01 23:44:06 Md 1.3 Campi Flegrei 4 40.81 14.12

2024-07-01 15:39:37 Md 1.1 Campi Flegrei 2 40.82 14.12

2024-07-01 15:15:24 Md 1.0 Campi Flegrei 1 40.82 14.12

 

Ultime Notizie

Menu sito

Utilità

I luoghi archeologici della Campania

Clicca sulla Provincia di interesse

Benevento Caserta Napoli Avellino Salerno